{"rich_content":{"text":"","spans":null},"video":{"vid":"v0d8b0g10000c3g9nmrc77u39akkb4c0","duration":23.662,"width":852,"height":480,"file_size":2779204,"thumb":{"web_uri":"tos-cn-p-0000/28f8dd3cedf74d90a185244b2fbca72c","width":640,"height":360,"image_type":null,"mimetype":null,"encrypt_web_uri":null,"secret_key":null,"encrypt_algorithm":null,"extra":null},"video_size":{"normal":{"duration":23.662,"file_size":1615396,"w":640,"h":360}},"is_encrypted":null,"sp":null,"md5":"3e5ce0eab7f7085d1ff2d661af5fc672","tos_key":null,"secret_key":null,"encrypt_algorithm":null,"extra":null}}
爆头绝对不是章鱼?现在的 *** 真的是太发达了。许许多多的内地居民祖祖辈辈连海都没见过,就更不要提那些奇奇怪怪的海鲜跟海产品了。往往以前的内地人民都是望海鲜兴叹,只有山珍少了海味,由于以前物流的不发达,信息的闭塞导致海鲜到了内地,不是价格昂贵就是不会煮。现在 *** 通达,短视频跟物流发达的年代,内地人民已经可以很轻松的接触到沿海渔民一样的海鲜跟做法,像那些短视频卖海鲜的商家,时不时的吃章鱼,还一直用夸张的吃法,爆头爆头的好恶心啊。其实章鱼那样子的吃法,一点都不好吃,还抬高了章鱼的价格,过年请酒席一直白章鱼都卖到了50多块,可是放桌子上没有一个人要动筷子,长的太丑了<捂脸>。
{"rich_content":{"text":"","spans":null},"video":{"vid":"v028b04b0000c0r8815e1cm5j55tc3sg","duration":121.116,"width":960,"height":540,"file_size":17571600,"thumb":{"web_uri":"tos-cn-p-0000/3d6e77d032944fd085a24e2bdb03b485","width":640,"height":360,"image_type":null,"mimetype":null,"encrypt_web_uri":null,"secret_key":null,"encrypt_algorithm":null,"extra":null},"video_size":{"high":{"duration":121.116,"file_size":15075729,"w":854,"h":480},"normal":{"duration":121.116,"file_size":10423572,"w":640,"h":360},"ultra":{"duration":121.116,"file_size":17659319,"w":960,"h":540}},"is_encrypted":null,"sp":null,"md5":"c42e84a4b29a6f2c039e5c549d5bcdf0","tos_key":null,"secret_key":null,"encrypt_algorithm":null,"extra":null}}
爆炒八爪鱼我最喜欢的“爆头”爆炒八爪鱼是一道美食,主要食材有八爪鱼、辣椒等。此菜红绿相间,配以青韭,色泽美观,味道鲜美,为春季适令传统菜。具有肝调养、脾调养、补虚养身之食疗调理功效。
做法:
1. 首先是清洗八爪鱼。把买来的八爪鱼洒上粗盐,用力揉搓,然后用水清洗干净,直到不再出现泡沫。
2. 洋葱去皮切成比较粗的丝儿状待用。
3. 大葱也清洗干净,然后斜着切成丝状。
4. 做炒八爪鱼的时候用的佐料要这样做:在准给好的酱油当中放入辣椒酱并搅拌均匀,然后放入辣椒粉、砂糖、蒜泥、生姜泥,浩浩搅拌均匀。
5. 首先要在烧水的锅里面放入一点咸盐,然后把八爪鱼放进去轻轻烫一下,然后捞出来把水空干。然后把八爪鱼切成长短为5共分左右待用。
6. 在炒锅里放入一点食用油,注意韩国料理的原则就是清淡,因此食用油不能放得太多,只要达到不沾锅的程度就可以了。油热了之后,先把洋葱、辣椒和大葱放进去,轻轻地先炒一下。
7. 在蔬菜基本上炒熟了的时候,放入八爪鱼,当八爪鱼的鱼爪开始弯曲的时候,放入准备好的佐料。炒的时候需要注意的是,八爪鱼要吃新鲜,因此不能炒的时间太长,否则会变得僵硬,口感不好,当八爪鱼的鱼肉变得粗起来了就可以关火了。
贴心小提示:
如果不喜欢辣,完全可以不放辣椒粉或者少放一点。
网上渔民"爆头"八爪鱼吃“墨汁”,嚼半天却不咽,很可能是套路!很多网友在网上可能会看到一些展示吃八爪鱼视频,视频里的渔民拿起煮好的八爪鱼,假装很烫,吹半天之后一口咬掉八爪鱼的半个头,瞬间喷出一大股墨汁,看起来非常具有冲击力,然后渔民把咬掉的八爪鱼在嘴里嚼半天就是不咽下去。这就让很多网友怀疑了,这八爪鱼的墨汁真的能吃?真的好吃吗?今天我们就来聊一聊这个问题!
*** 视频中的八爪鱼其实是章鱼,我们这些没见过章鱼的人以前应该在书本上见过。它之所以喷出“墨汁”一样的东西,其实就是因为“墨汁”里面有麻痹敌人或者猎物的毒素,在捕猎或者遇到危险的时候能够麻痹敌人。
八爪鱼的“墨汁”到底能不能吃?
其实这个问题不需要这么严肃,大家看 *** 上愚民的反应就知道了,这“墨汁”一样的东西当然是能吃的。它的主要成分其实就是水,里面掺杂的有很多黑色素和蛋白质。它的毒素本来毒性就不大,而且这些毒素遇热会发生变性,大多会丧失毒性,对人体是无害的,煮熟之后当然是可以吃的。
八爪鱼的“墨汁”到底好不好吃?
在我们一般人看来,八爪鱼的“墨汁”是黑色的,所以它的味道给人之一感觉会是苦的,其实并不是这样。上面讲到八爪鱼“墨汁”中其实就是水、黑色素和蛋白质,吃起来其实就是感觉比较黏稠,还带点腥味,一般渔民都会煮熟之后蘸醋吃,或者要蘸酱吃,这样味道才稍微好一点,像网上那种直接爆头吃的,一般人恐怕不行。
网上渔民吃八爪鱼为啥都要“爆头”?
其实,这个问题很好解释,就是渔民为了卖产品故意爆头吃的,因为这样能增加视觉冲击力,看起来给力,好像很好吃的样子,从而吸引你去买他的产品,说白了就是套路,而且据网友反映,图片上这家的海鲜好像味道也一般,而且东西不怎么样。
综上所述,八爪鱼“墨汁”其实是能吃的,但是像渔民那样直接爆头吃的话,虽然看起来很有视觉冲击力,但味道可能会腥一点,如果接受不了的话更好加点调料再吃。
好了,今天就聊到这里,欢迎关注【村官小焦】!!!
(图片来源于 *** ,如有侵权请联系删除!)
八爪鱼整个爆头,老婆直笑嘴巴真大,里面的墨汁黏黏滑滑的真香{"rich_content":{"text":"","spans":null},"video":{"vid":"v0d8b05f0000bsvakdgfvf14ne77lc2g","duration":162.865,"width":854,"height":480,"file_size":16187495,"thumb":{"web_uri":"tos-cn-p-0000/60f7004b6f6c4e66b8073dd2e74694ab","width":640,"height":360,"image_type":null,"mimetype":null,"encrypt_web_uri":null,"secret_key":null,"encrypt_algorithm":null,"extra":null},"video_size":{"high":{"duration":162.865,"file_size":15783236,"w":854,"h":480},"normal":{"duration":162.865,"file_size":11773841,"w":640,"h":360},"ultra":{"duration":162.865,"file_size":15783236,"w":854,"h":480}},"is_encrypted":null,"sp":null,"md5":"4c5bd7327780337b56eed5c021668264","tos_key":null,"secret_key":null,"encrypt_algorithm":null,"extra":null}}
抖音爆头的八爪鱼不要再吃了,试试这款香辣八爪鱼,一吃停不下来八爪鱼又名章鱼,是一种软体动物,身体一般很小,八条触手又细又长,故又有“八爪鱼”之称。八爪鱼它是海洋里的“一霸”,力气巨大、残忍好斗、足智多谋、不少海洋动物都怕它。今天小厨娘就为大家介绍一道香辣八爪鱼,麻辣鲜香,嚼劲十足,喜欢的小伙伴记得收藏哦。
香辣八爪鱼
食材:八爪鱼8个;红辣椒1个;洋葱半个;香芹3根;小米椒4个;豆瓣酱1勺
步骤1:将八爪鱼清洗干净沥水放入盘中
八爪鱼清洗干净
步骤2:红辣椒切块备用
辣椒切块
步骤3:洋葱切丝备用
洋葱切丝
步骤4:锅中倒油,加入一勺豆瓣酱,翻炒
翻炒豆瓣酱
步骤5:倒入芹菜翻炒
炒芹菜
步骤6:在倒入八爪鱼,继续翻炒
倒入八爪鱼
步骤7:锅中加入适量的水,盖上锅盖,大火煮
加入适量的水
步骤8:待水烧至一半后倒入洋葱翻炒
倒入洋葱
步骤9:再倒入红辣椒,继续翻炒
倒入红辣椒
步骤10:炒制少量水分即可出锅,这样一道色泽诱人的香辣八爪鱼就做好了,鲜辣下饭,较劲十足,喜欢的小伙伴点个赞或加个关注哦,后期分享更多美食,谢谢!
香辣八爪鱼
这样“爆头”八爪鱼才过瘾,先放辣椒油,再放芥末,真替她呛得慌爆头,辣椒油,过瘾,八爪鱼,这样
广东省惠州市大亚湾区市场监管局抽检食品114批次 不合格4批次中国质量新闻网讯 近日,广东省惠州市大亚湾区市场监督管理局发布2023年之一期第二批食品安全监督抽检结果公示。
据公示,大亚湾区市场监督管理局按照省、市局及区局2023年食品抽检计划,在全区范围内开展了之一期食品安全监督抽检,现已出第二批结果114批次,合格110批次,不合格4批次。
惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局2023年之一期第二批食品安全监督抽检结果
序号 | 食品大类 | 食品细类 | 报告书 编号 | 抽样编号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 食用农产品 | 豇豆 | 食品230222-01321 | XBJ23441326603930718 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 惠州市汇联华商贸有限公司 | 惠州大亚湾西区老輋居委会三大屋村综合楼 | / | / | 一般不合格报告 | 倍硫磷 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
2 | 食用农产品 | 姜 | 食品230228-01542 | XBJ23441326603930853 | 生姜(姜) | / | / | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 惠州大亚湾乐美方生鲜超市 | 惠州大亚湾西区中兴北路219号海德花园26栋1层01号房 | / | / | 一般不合格报告 | 噻虫胺 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
3 | 食用农产品 | 姜 | 食品230302-01600 | XBJ23441326603930907 | 姜 | / | / | 2023-02-25 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾洪隆超市 | 惠州大亚湾澳头教育路升锦园2-103、2-104、2-105商铺 | / | / | 一般不合格报告 | 噻虫胺 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
4 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 食品230303-01746 | XBJ23441326603930956ZX | 复用餐饮具 | 四件/套 | / | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 惠州大亚湾军杭饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头赤角街108号 | 小蜜蜂餐具消毒有限公司 | 惠东县白花镇太阳坳工业二路 | 一般不合格报告 | 大肠菌群 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
5 | 食用农产品 | 豇豆 | 食品230221-01246 | XBJ23441326603930675 | 青豆角(豇豆) | / | / | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 惠州市乐兴时代百货有限公司 | 惠州大亚湾西区老輋村三大屋小组谷子龙门牌3号一、二层 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
6 | 食用农产品 | 鸡肉 | 食品230222-01262 | XBJ23441326603930688 | 鸡肉 | / | / | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 惠州大亚湾经济技术开发区第二中学学校食堂 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌岭东村七巷3号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
7 | 食用农产品 | 芋 | 食品230222-01266 | XBJ23441326603930702 | 芋 | / | / | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 惠州大亚湾东岸饭店 | 大亚湾霞涌石化大道中8号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
8 | 食用农产品 | 姜 | 食品230222-01302 | XBJ23441326603930725 | 姜 | / | / | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 惠州大亚湾惠园果蔬商店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌惠炼家园商铺15号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
9 | 食用农产品 | 大白菜 | 食品230222-01306 | XBJ23441326603930733 | 大白菜 | / | / | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 惠州大亚湾惠园果蔬商店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌惠炼家园商铺15号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
10 | 食用农产品 | 辣椒 | 食品230223-01348 | XBJ23441326603930758 | 无公害湖南青椒(辣椒) | / | / | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司惠州西南大道分店 | 惠州大亚湾西区西南大道88号龙光城北区17栋龙光城广场B043号 | 广州东升农场有限公司 | 广东省广州市南沙区大岗镇庙贝村 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
11 | 食用农产品 | 葱 | 食品230224-01411 | XBJ23441326603930784 | 青葱苗(葱) | / | / | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 惠州大亚湾金美粮油店 | 惠州大亚湾西区东联消费品综合市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
12 | 食用农产品 | 菜薹 | 食品230224-01413 | XBJ23441326603930786 | 宁夏菜心(菜薹) | / | / | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 惠州大亚湾金美粮油店 | 惠州大亚湾西区东联消费品综合市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
13 | 食用农产品 | 菠菜 | 食品230224-01412 | XBJ23441326603930785 | 菠菜 | / | / | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 惠州大亚湾金美粮油店 | 惠州大亚湾西区东联消费品综合市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
14 | 食用农产品 | 豆芽 | 食品230224-01415 | XBJ23441326603930797 | 绿豆芽(豆芽) | / | / | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 惠州大亚湾陈佳兴生活超市 | 惠州大亚湾西区东联市场内铺二区内9号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
15 | 食用农产品 | 葱 | 食品230224-01417 | XBJ23441326603930799 | 红葱(葱) | / | / | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 惠州大亚湾陈佳兴生活超市 | 惠州大亚湾西区东联市场内铺二区内9号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
16 | 食用农产品 | 姜 | 食品230224-01416 | XBJ23441326603930798 | 小黄姜(姜) | / | / | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 惠州大亚湾陈佳兴生活超市 | 惠州大亚湾西区东联市场内铺二区内9号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
17 | 食用农产品 | 豆芽 | 食品230228-01502 | XBJ23441326603930804 | 黄豆芽(豆芽) | / | / | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 惠州大亚湾家家富百货经营部 | 惠州大亚湾西区新联龙山七路1号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
18 | 食用农产品 | 辣椒 | 食品230228-01501 | XBJ23441326603930802 | 小米椒(辣椒) | / | / | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 惠州大亚湾家家富百货经营部 | 惠州大亚湾西区新联龙山七路1号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
19 | 食用农产品 | 香蕉 | 食品230228-01503 | XBJ23441326603930805 | 香蕉 | / | / | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 惠州大亚湾家家富百货经营部 | 惠州大亚湾西区新联龙山七路1号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
20 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230228-01507 | XBJ23441326603930835 | 鸡蛋 | / | / | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 惠阳区新美味实业发展有限公司大亚湾区分公司 | 惠州大亚湾西区塘尾(东联移民村内)干部小区龙山七路A98号一楼商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
21 | 食用农产品 | 辣椒 | 食品230228-01508 | XBJ23441326603930836 | 尖椒(辣椒) | / | / | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 惠阳区新美味实业发展有限公司大亚湾区分公司 | 惠州大亚湾西区塘尾(东联移民村内)干部小区龙山七路A98号一楼商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
22 | 食用农产品 | 茄子 | 食品230228-01506 | XBJ23441326603930834 | 茄子 | / | / | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 惠阳区新美味实业发展有限公司大亚湾区分公司 | 惠州大亚湾西区塘尾(东联移民村内)干部小区龙山七路A98号一楼商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
23 | 食用农产品 | 香蕉 | 食品230228-01543 | XBJ23441326603930854 | 香蕉 | / | / | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 惠州大亚湾乐美方生鲜超市 | 惠州大亚湾西区中兴北路219号海德花园26栋1层01号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
24 | 食用农产品 | 菜薹 | 食品230228-01545 | XBJ23441326603930855 | 菜心(菜薹) | / | / | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 惠州大亚湾乐美方生鲜超市 | 惠州大亚湾西区中兴北路219号海德花园26栋1层01号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
25 | 食用农产品 | 大白菜 | 食品230302-01599 | XBJ23441326603930906 | 大白菜 | / | / | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾洪隆超市 | 惠州大亚湾澳头教育路升锦园2-103、2-104、2-105商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
26 | 食用农产品 | 番茄 | 食品230302-01598 | XBJ23441326603930900 | 番茄 | / | / | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾洪隆超市 | 惠州大亚湾澳头教育路升锦园2-103、2-104、2-105商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
27 | 食用农产品 | 山药 | 食品230302-01604 | XBJ23441326603930912 | 山药 | / | / | 2023-02-26 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾一家人生鲜超市 | 惠州大亚湾澳头教育路8号升锦园2栋1层01号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
28 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230302-01596 | XBJ23441326603930914 | 贵州五谷蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾付记便利店 | 惠州大亚湾西区新联联新路十一巷3号商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
29 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230302-01595 | XBJ23441326603930913 | 土鸡蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾付记便利店 | 惠州大亚湾西区新联联新路十一巷3号商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
30 | 食用农产品 | 菠菜 | 食品230302-01603 | XBJ23441326603930911 | 菠菜 | / | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾一家人生鲜超市 | 惠州大亚湾澳头教育路8号升锦园2栋1层01号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
31 | 食用农产品 | 番茄 | 食品230302-01601 | XBJ23441326603930909 | 番茄 | / | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾一家人生鲜超市 | 惠州大亚湾澳头教育路8号升锦园2栋1层01号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
32 | 食用农产品 | 苦瓜 | 食品230302-01597 | XBJ23441326603930916 | 苦瓜 | / | / | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾付记便利店 | 惠州大亚湾西区新联联新路十一巷3号商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
33 | 食用农产品 | 菠菜 | 食品230302-01606 | XBJ23441326603930923 | 菠菜 | / | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾辉辉姐生鲜超市 | 惠州大亚湾澳头教育路8号升锦园1栋一楼106号铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
34 | 食用农产品 | 大白菜 | 食品230302-01607 | XBJ23441326603930924 | 大白菜 | / | / | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 惠州大亚湾辉辉姐生鲜超市 | 惠州大亚湾澳头教育路8号升锦园1栋一楼106号铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
35 | 食用农产品 | 鸡肉 | 食品230303-01739 | XBJ23441326603930935 | 鸡肉 | / | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 惠州大亚湾区金澳实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头妈庙村委会龙园一路8号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
36 | 食用农产品 | 花椰菜 | 食品230303-01741 | XBJ23441326603930937 | 花椰菜 | / | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 惠州大亚湾区金澳实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头妈庙村委会龙园一路8号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
37 | 食用农产品 | 油麦菜 | 食品230303-01740 | XBJ23441326603930936 | 油麦菜 | / | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 惠州大亚湾区金澳实验学校 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头妈庙村委会龙园一路8号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
38 | 食用农产品 | 菜薹 | 食品230303-01743 | XBJ23441326603930953 | 菜薹 | / | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 惠州大亚湾军杭饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头赤角街108号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
39 | 食用农产品 | 油麦菜 | 食品230303-01744 | XBJ23441326603930954 | 油麦菜 | / | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 惠州大亚湾军杭饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头赤角街108号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
40 | 食用农产品 | 茄子 | 食品230303-01745 | XBJ23441326603930955 | 茄子 | / | / | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 惠州大亚湾军杭饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头赤角街108号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
41 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230309-02057 | XBJ23441326603931077 | 鸡蛋 | / | / | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 惠州大亚湾嘉龙海鲜饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头龙海苑105铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
42 | 食用农产品 | 姜 | 食品230309-02055 | XBJ23441326603931075 | 姜 | / | / | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 惠州大亚湾嘉龙海鲜饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头龙海苑105铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
43 | 食用农产品 | 菜薹 | 食品230309-02056 | XBJ23441326603931076 | 菜薹 | / | / | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 惠州大亚湾嘉龙海鲜饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头龙海苑105铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
44 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230309-02059 | XBJ23441326603931079 | 鸡蛋 | / | / | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 惠州大亚湾龙轩海鲜饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头渔人码头2号龙海湾苑107铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
45 | 食用农产品 | 菜薹 | 食品230309-02058 | XBJ23441326603931078 | 菜薹 | / | / | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 惠州大亚湾龙轩海鲜饭店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区澳头渔人码头2号龙海湾苑107铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
46 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 食品230222-01324 | XBJ23441326603930723ZX | 原味鸡块 | 500克/袋 | 圣农+图形商标 | 2022-11-28 | 2023-02-22 | 惠州市汇联华商贸有限公司 | 惠州大亚湾西区老輋居委会三大屋村综合楼 | 福建圣农食品(浦城)有限公司 | 浦城县万安乡万新路12号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
47 | 水产制品 | 盐渍鱼 | 食品230222-01318 | XBJ23441326603930715ZX | 大河鱼干 | 散装称重 | / | 2023-02-13 | 2023-02-22 | 惠州市汇联华商贸有限公司 | 惠州大亚湾西区老輋居委会三大屋村综合楼 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
48 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 食品230222-01305 | XBJ23441326603930732ZX | 食用玉米淀粉 (生粉) | 100克/袋 | 穗丰食品 | 2022-10-05 | 2023-02-22 | 惠州大亚湾惠园果蔬商店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌惠炼家园商铺15号 | 增城市石滩麻车穗丰食品厂 | 广州市增城区石滩镇麻车村环村东路32号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
49 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 食品230222-01304 | XBJ23441326603930727ZX | 朱老六牌红腐乳 | 300克/瓶 | 朱老六 | 2022-11-23 | 2023-02-22 | 惠州大亚湾惠园果蔬商店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌惠炼家园商铺15号 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 吉林省长春市九台经济开发区卡伦工业园 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
50 | 肉制品 | 腌腊肉制品 | 食品230222-01317 | XBJ23441326603930711ZX | 风味腊肠 | 250克 | 莞兴 | 2022-12-23 | 2023-02-22 | 惠州市汇联华商贸有限公司 | 惠州大亚湾西区老輋居委会三大屋村综合楼 | 中山市黄圃镇金格肉类制品厂 | 中山市黄圃镇鸿发西路49号之二 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
51 | 豆制品 | 腐乳、豆豉、纳豆等 | 食品230222-01303 | XBJ23441326603930726ZX | 廣合腐乳(微辣) | 335克/瓶 | 廣合 | 2022-11-21 | 2023-02-22 | 惠州大亚湾惠园果蔬商店 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区霞涌惠炼家园商铺15号 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
52 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 食品230222-01323 | XBJ23441326603930722ZX | 猪肉水饺 | 500g/袋 | 科迪及图形商标 | 2023-02-03 | 2023-02-22 | 惠州市汇联华商贸有限公司 | 惠州大亚湾西区老輋居委会三大屋村综合楼 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
53 | 速冻食品 | 速冻调理肉制品 | 食品230222-01322 | XBJ23441326603930719ZX | 川香鸡柳 | 280克 | 圣农 | 2022-11-10 | 2023-02-22 | 惠州市汇联华商贸有限公司 | 惠州大亚湾西区老輋居委会三大屋村综合楼 | 金溪冰缘食品有限公司 | 江西省抚州市金溪县工业园c区(香料产业园) | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
54 | 肉制品 | 腌腊肉制品 | 食品230222-01316 | XBJ23441326603930710ZX | 腊鸭 | 500克 | 金鰲 | 2022-12-09 | 2023-02-22 | 惠州市汇联华商贸有限公司 | 惠州大亚湾西区老輋居委会三大屋村综合楼 | 东莞市新兴隆食品厂(普通合伙) | 广东省东莞市道滘镇小河顺通街1号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
55 | 水产制品 | 预制动物性水产干制品 | 食品230223-01354 | XBJ23441326603930764ZX | 小黄鱼干 | 110克 | / | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司惠州西南大道分店 | 惠州大亚湾西区西南大道88号龙光城北区17栋龙光城广场B043号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
56 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 食品230223-01352 | XBJ23441326603930762ZX | 玉米淀粉 | 300克/包 | / | 2023-02-01 | 2023-02-23 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司惠州西南大道分店 | 惠州大亚湾西区西南大道88号龙光城北区17栋龙光城广场B043号 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司(分装) | 沧州市新华区工业园 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
57 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品230224-01375 | XBJ23441326603930769ZX | 白酒(低度酒) | 散装 | / | 2023-01-08 | 2023-02-23 | 惠州大亚湾杨家酒坊 | 惠州大亚湾澳头北澳大道57-2号 | 惠州大亚湾杨家酒坊 | 惠州大亚湾澳头北澳大道57-2号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | |
